2023年度阜阳师范大学第二批人事代理招聘考试综合成绩及体检考察人选名单

      2023-07-22     

序号 应聘部门 应聘岗位 岗位类型 姓名 考生编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检考察
1 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 范宇晴 JYXS23012 87.00 77.59 82.30
2 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 章文 JYXS23003 85.00 75.72 80.36
3 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 谢丹丹 JYXS23006 72.00 87.55 79.78
4 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 王鹏鹏 JYXS23011 70.00 81.97 75.99
5 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 成铭 JYXS23001 68.00 83.77 75.89
6 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 唐山 JYXS23008 68.00 76.24 72.12
7 教育学院 心理学(ZZ2301) 专技主体 韩胜楠 JYXS23002 73.00 68.75 70.88
1 财务处 会计(ZF2302) 专技辅助 胡荟茹 CWC23001 85.00 79.52 82.26
2 财务处 会计(ZF2302) 专技辅助 刘盛楠 CWC23004 66.00 77.35 71.68
3 财务处 会计(ZF2302) 专技辅助 阮晓雅 CWC23003 48.00 85.42 66.71
1 图书馆 图书采编(ZF2303) 专技辅助 陈晨 TSG23003 78.00 78.19 78.10
2 图书馆 图书采编(ZF2303) 专技辅助 吴宁宁 TSG23006 60.00 85.42 72.71
3 图书馆 图书采编(ZF2303) 专技辅助 程红 TSG23002 62.00 81.21 71.61
1 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 王梦婷 XYY23004 84.00 86.77 85.39
2 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 张娜 XYY23013 83.50 72.04 77.77
3 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 范恒博 XYY23006 71.00 84.30 77.65
4 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 徐乃福 XYY23003 72.00 77.04 74.52
5 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 陈晴 XYY23001 67.50 78.86 73.18
6 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 李威 XYY23008 64.50 81.12 72.81
7 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 沈丽芸 XYY23007 71.50 72.26 71.88
8 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 李莹莹 XYY23009 70.00 72.48 71.24
9 校医院 医师(ZF2304) 专技辅助 高盼盼 XYY23014 64.00 76.18 70.09
1 基建处 工程管理(GL2301) 管理 刘景琦 JJC23001 57.00 87.01 72.01
2 基建处 工程管理(GL2301) 管理 张润晨 JJC23013 62.00 81.97 71.99
3 基建处 工程管理(GL2301) 管理 吕致平 JJC23012 50.00 82.99 66.50
1 教务处(教师教学发展中心) 教务信息化管理(GL2302) 管理 李扬 JWXX23001 51.00 82.65 66.83
2 教务处(教师教学发展中心) 教务信息化管理(GL2302) 管理 陈琳 JWXX23003 42.00 79.69 60.85
3 教务处(教师教学发展中心) 教务信息化管理(GL2302) 管理 张雪 JWXX23004 41.00 79.36 60.18
1 人事处(人才服务中心) 师资队伍建设(GL2304) 管理 鞠叶 RSC23003 69.00 79.70 74.35
2 人事处(人才服务中心) 师资队伍建设(GL2304) 管理 韩玟婷 RSC23001 51.00 83.24 67.12
3 人事处(人才服务中心) 师资队伍建设(GL2304) 管理 郭长婷 RSC23002 48.00 81.35 64.68
1 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 赵振武 YJS23065 66.50 85.76 76.13
2 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 赵柳柳 YJS23114 61.50 85.63 73.57
3 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 贺子豪 YJS23050 65.00 80.23 72.62
4 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 王旭 YJS23030 60.00 84.07 72.04
5 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 饶梦彤 YJS23111 65.00 78.16 71.58
6 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 赵鑫 YJS23014 62.00 79.61 70.81
7 研究生处 研究生管理(GL2305) 管理 王梦圆 YJS23049 60.00 78.64 69.32
1 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 梅新芝 ZJC23026 67.00 87.55 77.28
2 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 汤枭 ZJC23032 64.00 85.56 74.78
3 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 牛可萌 ZJC23008 58.00 88.26 73.13
4 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 王永芳 ZJC23035 63.00 82.27 72.64
5 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 刘奥迪 ZJC23017 60.00 85.00 72.50
6 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 丁雅钰 ZJC23010 58.00 81.12 69.56
7 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 胡婷 ZJC23042 59.00 79.56 69.28
8 招生就业处 创新创业(GL2306) 管理 张文静 ZJC23039 58.00 77.62 67.81
1 党政办 秘书(GL2308) 管理 安文凤 DZB23001 53.00 84.05 68.53
2 党政办 秘书(GL2308) 管理 潘雪雪 DZB23005 58.00 79.00 68.50
3 党政办 秘书(GL2308) 管理 杨丽萍 DZB23003 54.00 0.00 27.00


下一条:阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第十八批)

关闭

通知公告更多 >>
最近更新