2023年度阜阳师范大学专职辅导员招聘考试综合成绩及体检考察人选名单

      2023-06-20     

序号 应聘部门 应聘岗位 姓名 性别 考生编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检考察
1 学生工作处 专职辅导员 王旭 FF23009 91.00 86.90 88.54
2 学生工作处 专职辅导员 柏林 FF23072 89.00 88.11 88.47
3 学生工作处 专职辅导员 花荣越 FF23149 85.00 90.20 88.12
4 学生工作处 专职辅导员 楚彬杰 FF23027 85.00 87.61 86.57
5 学生工作处 专职辅导员 杨梦雨 FF23006 83.50 88.02 86.21
6 学生工作处 专职辅导员 曹雨晨 FF23104 91.50 82.07 85.84
7 学生工作处 专职辅导员 朱香银 FF23068 85.50 85.87 85.72
8 学生工作处 专职辅导员 汤枭 FF23077 83.50 86.58 85.35
9 学生工作处 专职辅导员 蒋伟琳 FF23067 84.00 85.08 84.65
10 学生工作处 专职辅导员 陈芳芳 FF23093 84.00 84.09 84.05
11 学生工作处 专职辅导员 刘娜娜 FF23143 87.00 80.51 83.11
1 学生工作处 专职辅导员 陈杨兴 FM23058 80.50 87.96 84.98
2 学生工作处 专职辅导员 潘潮流 FM23053 79.50 86.82 83.89
3 学生工作处 专职辅导员 宋结祥 FM23051 80.00 84.99 82.99
4 学生工作处 专职辅导员 许亚州 FM23023 78.00 85.10 82.26
5 学生工作处 专职辅导员 刘少杰 FM23028 79.00 83.89 81.93
6 学生工作处 专职辅导员 王浩 FM23030 71.00 85.06 79.44
7 学生工作处 专职辅导员 李恒 FM23003 72.00 84.34 79.40
8 学生工作处 专职辅导员 陈硕 FM23006 74.00 82.82 79.29
9 学生工作处 专职辅导员 高劲成 FM23049 71.00 84.67 79.20
10 学生工作处 专职辅导员 裴会增 FM23034 70.00 84.63 78.78
11 学生工作处 专职辅导员 田子豪 FM23032 73.00 82.20 78.52
12 学生工作处 专职辅导员 马红雷 FM23012 70.00 83.90 78.34
13 学生工作处 专职辅导员 牛需要 FM23043 70.00 80.05 76.03


上一条:阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第十五批) 下一条:阜阳师范大学2023年第一批人事代理人员拟聘公示

关闭

通知公告更多 >>
最近更新