您当前位置: 网站众赢平台(中国)有限公司 >> 通知公告 >> 正文

体育学院2023年硕士研究生招生一志愿复试考生名单


2023-03-30 15:15:03 来源: 浏览:


                            体育学院2023年硕士研究生招生一志愿复试考生名单
序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 总成绩
1 103713211601319 魏庆鹏 045201 体育教学 68 83 258 409
2 103713211601172 刘翔 045201 体育教学 64 80 253 397
3 103713211601346 吴广智 045201 体育教学 63 66 265 394
4 103713211601206 赵龙保 045201 体育教学 69 68 256 393
5 103713211601382 赵子誉 045201 体育教学 71 75 247 393
6 103713211601375 李可伟 045201 体育教学 69 83 240 392
7 103713211601185 吴裕楠 045201 体育教学 66 71 250 387
8 103713211601244 刘学 045201 体育教学 60 78 235 373
9 103713211601278 吴静 045201 体育教学 58 64 250 372
10 103713211601238 姜宏燕 045201 体育教学 63 72 236 371
11 103713211601266 陈颖 045201 体育教学 59 48 264 371
12 103713211601138 徐家慧 045201 体育教学 63 75 232 370
13 103713211601223 杨雨 045201 体育教学 55 71 241 367
14 103713211601286 邱硕实 045201 体育教学 67 74 222 363
15 103713211601333 陶雪梅 045201 体育教学 69 80 213 362
16 103713211601367 王金保 045201 体育教学 60 65 237 362
17 103713211601182 项喆 045201 体育教学 61 76 223 360
18 103713211601178 纪元 045201 体育教学 64 62 233 359
19 103713211601201 孙春梅 045201 体育教学 61 64 232 357
20 103713211601289 汪小雨 045201 体育教学 59 78 220 357
21 103713211601307 周国健 045201 体育教学 64 43 250 357
22 103713211601424 王幸 045201 体育教学 55 61 239 355
23 103713211601362 章文韬 045201 体育教学 69 78 207 354
24 103713211601327 余杰 045201 体育教学 54 43 256 353
25 103713211601175 胡乐洋 045201 体育教学 62 55 235 352
26 103713211601207 宋天乐 045201 体育教学 62 47 243 352
27 103713211601199 张冉冉 045201 体育教学 58 64 229 351
28 103713211601342 巫耀楠 045201 体育教学 61 76 213 350
29 103713211601360 何海成 045201 体育教学 60 78 210 348
30 103713211601214 崔会祥 045201 体育教学 54 61 232 347
31 103713211601390 周昊 045201 体育教学 57 59 231 347
32 103713211601144 王瑞豪 045201 体育教学 60 51 229 340
33 103713211601294 徐晓玉 045201 体育教学 67 66 207 340
34 103713211601343 朱婷 045201 体育教学 51 65 223 339
35 103713211601237 韩郎 045201 体育教学 57 48 232 337
36 103713211601354 王高娃 045201 体育教学 53 75 209 337
37 103713211601417 童雨虹 045201 体育教学 50 64 221 335
38 103713211601425 周家俊 045201 体育教学 68 77 190 335
39 103713211601249 林宇翔 045201 体育教学 60 43 230 333
40 103713211601264 徐佳惠 045201 体育教学 63 44 225 332
41 103713211601395 丁志成 045201 体育教学 65 55 212 332
42 103713211601407 苏伟伟 045201 体育教学 64 68 200 332
43 103713211601160 朱睿颖 045201 体育教学 56 54 220 330
44 103713211601169 王梦婷 045201 体育教学 69 60 201 330
45 103713211601389 苏哲 045201 体育教学 52 49 229 330
46 103713211601265 凡家旺 045201 体育教学 69 63 197 329
47 103713211601293 高宁 045201 体育教学 63 51 215 329
48 103713211601323 张倩 045201 体育教学 57 70 202 329
49 103713211601411 解铠递 045201 体育教学 47 52 228 327
50 103713211601101 冯严 045201 体育教学 60 67 199 326
51 103713211601399 赵佳楠 045201 体育教学 64 45 217 326
52 103713211601219 谢皖婷 045201 体育教学 54 48 222 324
53 103713211601202 王锦 045201 体育教学 61 61 201 323
54 103713211601292 于海飞 045201 体育教学 61 58 202 321
55 103713211601216 李艳晴 045201 体育教学 64 59 197 320
56 103713211601103 刘玉雯 045201 体育教学 56 55 206 317
57 103713211601263 刘健 045201 体育教学 48 43 226 317
58 103713211601336 张峰毓 045201 体育教学 71 71 174 316
59 103713211601306 孟令城 045201 体育教学 54 76 184 314
60 103713211601379 刘昊 045201 体育教学 62 47 205 314
61 103713211601167 韩自豪 045201 体育教学 61 59 192 312
62 103713211601213 纪晶晶 045201 体育教学 57 41 213 311
63 103713211601419 沈苗苗 045201 体育教学 53 53 205 311
64 103713211601261 李景晨 045201 体育教学 60 54 195 309
65 103713211601420 崔英健 045201 体育教学 62 49 198 309


 

版权所有 ©2019阜阳师范大学体育学院    地址:安徽省阜阳市清河西路100号    邮政编码:236037